铜镍70/30板供应商
铜镍70/30板,铜镍70/30线圈供应商,铜镍70/30板库存商,铜镍70/30垫片库存,印度AMS铜镍70/30退火带材价格
雷竞技ios版Gasco公司是一家领先企业L竞技 制造商,孟买,印度供应商。我们还为客户提供负责任的价格。我们提供各种产品的Cupro镍70/30板,片材,线圈,条带,如Cu-Ni 70/30抛光板,Cupro镍70/30线圈铜镍70/30精密条。我们正忙于组装和供应铜镍70/30片,这通常是清新的质量。经销商CU-NI 70/30箔片卷,铜镍70/30板。
雷竞技ios版广泛从事市场上各种优质工业材料的进出口和贸易,被誉为最值得信赖和信赖的公司之一。我们提供各种尺寸和厚度的支持冲孔,剪切,仿形和激光切割铜镍70/30热轧钢板厚度为0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm,小于5mm。铜镍70/30热轧板分配器,Cupro镍70/30条带供应商,铜镍70/30方格板,铜镍70/30线圈经销商在安得拉邦,贾坎德邦,特伦甘纳,拉贾斯坦邦,恰蒂斯加尔邦,孟买和印度。

目录:
铜镍70/30板,铜镍70/30带,铜镍70/30复合板经销商,Cuni 70/30线圈库存商,印度铜镍UNS C71500 Shim出口商,印度孟买铜镍70/30平板板
铜镍70/30板规格
成品 | 规范 |
板 | Astm b122,军用军用c -15726 |
板、复合 | ASTM B432. |
板材,冷凝器管 | Asme sb171, astm b171, sae j463, j461 |
表 | Astm b122,军用mil-c-15726, sae j463, j461 |
带 | Astm b122,军用军用c -15726 |
专业:
CUNI 70/30包层板
Cuni 70/30垫片
Cuni 70/30 Rolling Sheets
铜镍70/30平板
铜镍70/30滚动板
铜镍70/30平垫片
铜镍70/30穿孔板
铜镍70/30热轧钢板
铜镍70/30冷轧板
Cuni 70/30板规格 | Astm b122 uns c71500, asme sb122, msrr, ams, bs |
---|---|
铜镍70/30板尺寸 | 1000毫米x 2000毫米,1220毫米x 2440毫米,1500毫米x 3000毫米,2000毫米x 2000毫米,2000毫米x 4000毫米 |
铜镍70/30板厚 | 0.1毫米至100毫米 |
铜镍70/30板宽 | 10-2500mm. |
铜镍70/30板长 | 2米,2.44米,3米,或根据需要 |
镍铜70/30片 | ASTM B122. |
铜镍70/30张 | 自动对盘及成交系统 |
铜镍70/30电镀 | 热轧板(HR),冷轧板(CR), 2B, 2D, BA NO(8),缎面(涂塑) |
铜镍70/30片硬度 | 软,硬,半硬,四分之一硬,弹簧硬等。 |
铜镍70/30板库存形式 | 铜镍70/30板材,薄板,线圈,箔,轧辊,平片,垫片,带钢,平板,复合板,轧制板,平板,轧制板,平垫片,毛坯(圆),热轧,冷轧,退火,软退火,去鳞,剪切,踏板,棋盘板 |
材料 | JIS.:N0,N2,N1,NW2200,NW2201,NW4400,NW5500,NW6002等 喧嚣:H-Ni99.96、H-Ni99.95、H-Ni99.92、H-Ni99.90、H-Ni99.5、H-Ni99等 |
铜镍板70/30 ASTM标准 | ASTM A162,GB / T2054,DIN177502002,ASTM B127,ASTM B435,ASTM B582,ASTM B575,ASTM B168,ASTM B443,ASTM B463,ASTM B626,ASTM B536等 |
为什么选择Gasco 雷竞技ios版Inc |
|
铜镍70/30轮廓 | 为了提供全面的分析服务,我们使用了多种分析方法,包括:
|
专业从事 |
|
雷竞技ios版加斯科公司提供全面的服务,旨在为您的项目增加价值:等离子切割,水射流切割,激光切割,弯曲和机械加工,边缘准备,焊接,锯切和剪切。 |
典型铜镍应用
- 压力容器
- 海水管道系统
- 船体板
- 冷凝器
- 换热器
铜镍70/30板,薄板和箔之间的差异
![]() 厚度大于6.35毫米的称为70/30铜镍板。 |
![]() 厚度大于0.15 mm小于6.35mm的称为70/30铜镍板。 |
![]() 厚度小于0.15mm的称为70/30铜箔。 |
铜镍板价格70/30
厚度 | 宽度 | 长度 | 价格 |
---|---|---|---|
10ga. | 1" | 10" | $ 1.50- $ 648.00 |
16 ga | 1" | 10" | 1.50 - 608.00美元 |
20GA. | 1" | 10" | 1.50 - 608.00美元 |
22Ga. | 1" | 10" | 1.50 - 608.00美元 |
24 ga | 1" | 10" | $ 1.50- $ 640.00 |
1/8” | 1" | 10" | $ 1.50- $ 640.00 |
1/4 " | 1" | 10" | $ 1.50- $ 640.00 |
- »2000毫米x 1000毫米x 0.9毫米铜70/30镍片
£177.76(ex增值税)
£213.31(INC增值税) - »4 ft x 2 ft x 20 swg铜70/30镍板
£65.45(如增值税)
£78.54(公司增值税) - »2000毫米x 1000毫米x 1.2毫米铜70/30镍片
£235.40(如增值税)
£282.48(Inc增值税) - »4英尺x 2英尺x 18 swg铜70/30镍板
£87.34(ex增值税)
£104.81(公司增值税) - »2000 mm x 1000 mm x 1.5 mm铜70/30镍板
£293.70(前增值税)
£352.44(公司增值税)
铜镍70/30板尺寸
储备规模 | ||
---|---|---|
大小 | Cuni 70/30 PLATE/ SHEET | 大小 |
.125“ | 铜镍70/30板,铜镍70/30穿孔板,铜镍70/30薄板 | 3.18mm. |
.134“ | 铜镍70/30线圈,铜镍70/30板,铜镍70/30带 | 3.40毫米 |
.156” | 铜镍70/30板,铜镍70/30穿孔板,铜镍70/30薄板 | 3.96mm. |
.187“ | 铜镍70/30板,铜镍70/30板,铜镍70/30轧制板 | 4.75毫米 |
.250” | 铜镍70/30板,铜镍70/30轧制板,铜镍70/30板 | 6.35毫米 |
.312” | 铜镍70/30板,铜镍70/30穿孔板,铜镍70/30薄板 | 7.92毫米 |
.375“ | 铜镍70/30板,铜镍70/30滚板,铜镍70/30张 | 9.53mm. |
洋基” | 铜镍70/30板,铜镍70/30板,铜镍70/30复合板 | 12.7毫米 |
.625” | 铜镍70/30板,铜镍70/30平垫片,铜镍70/30片 | 15.9毫米 |
.750” | 铜镍70/30板,铜镍70/30片,铜镍70/30条 | 19.1毫米 |
.875” | 铜镍70/30板,铜镍70/30轧制板,铜镍70/30板 | 22.2毫米 |
1" | 铜镍70/30板,铜镍70/30平垫片,铜镍70/30片 | 25.4mm. |
1.125” | 铜镍70/30板,铜镍70/30板,铜镍70/30复合板 | 28.6毫米 |
1.250” | 铜镍70/30板,铜镍70/30片,铜镍70/30条 | 31.8毫米 |
1.500“ | 铜镍70/30板,铜镍70/30滚板,铜镍70/30张 | 38.1毫米 |
1.750“ | 铜镍70/30板,铜镍70/30板,铜镍70/30复合板 | 44.5mm. |
2" | 铜镍70/30板,铜镍70/30复合板,铜镍70/30薄板 | 50.8mm. |
2.500” | 铜镍70/30板,铜镍70/30平垫片,铜镍70/30片 | 63.5mm. |
3" | 铜镍70/30板,铜镍70/30轧制板,铜镍70/30板 | 76.2毫米 |
尺寸在毫米 | 包数量 | 价格 |
---|---|---|
铜镍70/30板0.4厚x 250 x 250 | 1 | 92.73美元 |
铜镍70/30板0.4厚x 250 x 250 | 2 | 140.50美元 |
铜镍70/30板0.4厚x 250 x 250 | 3. | $ 184.06 |
铜镍70/30板0.4厚x 250 x 250 | 4 | 221.99美元 |
铜镍70/30板0.4厚x 250 x 250 | 5 | $ 240.26 |
铜镍70/30板0.4厚x 500 x 500 | 1 | 198.11美元 |
铜镍70/30板0.4厚x 500 x 500 | 2 | 340.01美元 |
铜镍70/30板0.4厚x 500 x 500 | 3. | 455.22美元 |
铜镍70/30板0.4厚x 1000 x 1000 | 1 | 550.76美元 |
铜镍70/30板0.4厚x 1000 x 2000 | 1 | 1066 .40美元 |
铜镍70/30板0.5厚x 250 x 250 | 1 | 101.16美元 |
铜镍70/30板0.5厚x 250 x 250 | 2 | 157.36美元 |
铜镍70/30板0.5厚x 250 x 250 | 3. | 207.94美元 |
铜镍70/30板0.5厚x 250 x 250 | 4 | 251.50美元 |
铜镍70/30板0.5厚x 250 x 250 | 5 | 272.57美元 |
铜镍70/30板0.5厚x 500 x 500 | 1 | $ 224.80. |
铜镍70/30板0.5厚x 500 x 500 | 2 | $ 387.78 |
铜镍70/30板0.5厚x 500 x 500 | 3. | $ 524.07 |
铜镍70/30板0.5厚x 1000 x 1000 | 1 | 632.25美元 |
铜镍70/30板0.5厚x 1000 x 2000 | 1 | 1,230.78美元 |
铜镍70/30板0.7厚x 250 x 250 | 1 | 130.67美元 |
铜镍70/30板0.7厚x 250 x 250 | 2 | 206.54美元 |
铜镍70/30板0.7厚x 250 x 250 | 3. | 276.79美元 |
铜镍70/30板0.7厚x 250 x 250 | 4 | 340.01美元 |
铜镍70/30板0.7厚x 250 x 250 | 5 | $ 368.11 |
铜镍70/30板0.7厚x 500 x 500 | 1 | 300.67美元 |
铜镍70/30板0.7厚x 500 x 500 | 2 | 529.69美元 |
铜镍70/30板0.7厚x 500 x 500 | 3. | 720.77美元 |
铜镍70/30板0.7厚x 1000 x 1000 | 1 | 873.91美元 |
铜镍70/30板0.7厚x 1000 x 2000 | 1 | $ 1,711.29 |
铜镍70/30板0.8厚x 250 x 250 | 1 | $ 134.88 |
铜镍70/30板0.8厚x 250 x 250 | 3. | 307.70美元 |
铜镍70/30板0.8厚x 250 x 250 | 5 | 462.25美元 |
铜镍70/30板0.8厚x 250 x 250 | 10 | 841.60美元 |
铜镍70/30板0.8厚x 250 x 250 | 15 | 1091美元。 |
铜镍70/30板0.8厚x 500 x 500 | 1 | 317.53美元 |
铜镍70/30板0.8厚x 500 x 500 | 3. | $ 821.93 |
铜镍70/30板0.8厚x 500 x 500 | 5 | $ 1,243.43. |
铜镍70/30板0.8厚x 1000 x 1000 | 1 | 923.09美元 |
铜镍70/30板0.8厚x 1000 x 2000 | 1 | 1809 .64点 |
铜镍70/30板1.0厚x 250 x 250 | 1 | 148.93美元 |
铜镍70/30板1.0厚x 250 x 250 | 3. | 345.63美元 |
铜镍70/30板1.0厚x 250 x 250 | 5 | 525.47美元 |
铜镍70/30板1.0厚x 250 x 250 | 10 | 958.21美元 |
铜镍70/30板1.0厚x 250 x 250 | 15 | 1246 .24点 |
铜镍70/30板1.0厚x 500 x 500 | 1 | 358.28美元 |
铜镍70/30板1.0厚x 500 x 500 | 3. | 934.33美元 |
铜镍70/30板1.0厚x 500 x 500 | 5 | $ 1,419.05 |
铜镍70/30板1.0厚x 500 x 500 | 7 | $ 1,812.45 |
铜镍70/30板1.0厚x 1000 x 1000 | 1 | $ 1,050.94 |
铜镍70/30板1.2厚x 250 x 250 | 1 | 160.17美元 |
铜镍70/30板1.2厚x 250 x 250 | 3. | 376.54美元 |
铜镍70/30板1.2厚x 250 x 250 | 5 | 571.84美元 |
铜镍70/30板1.2厚x 250 x 250 | 10 | 1045美元收 |
铜镍70/30板1.2厚x 250 x 250 | 15 | 1362 .85美元 |
铜镍70/30板1.2厚x 500 x 500 | 1 | 413.07美元 |
铜镍70/30板1.2厚x 500 x 500 | 2 | 741.84美元 |
铜镍70/30板1.2厚x 500 x 500 | 3. | $ 1,020.03 |
铜镍70/30板1.2厚x 500 x 500 | 5 | 美元1551 .12点 |
铜镍70/30板1.2厚x 1000 x 1000 | 1 | 1146美元的相关性 |
铜镍70/30板1.6厚x 250 x 250 | 1 | 185.46美元 |
铜镍70/30板1.6厚x 250 x 250 | 3. | 442.58美元 |
铜镍70/30板1.6厚x 250 x 250 | 5 | 678.62美元 |
铜镍70/30板1.6厚x 250 x 250 | 10 | 美元1244 .83点 |
铜镍70/30板1.6厚x 250 x 250 | 15 | $ 1,624.18 |
铜镍70/30板1.6厚x 500 x 500 | 1 | $ 456.63 |
铜镍70/30板1.6厚x 500 x 500 | 2 | $ 821.93 |
铜镍70/30板1.6厚x 500 x 500 | 3. | 1124美元 |
铜镍70/30板1.6厚x 500 x 500 | 5 | $ 1,700.05 |
铜镍70/30板1.6厚x 1000 x 1000 | 1 | 1487 .90美元 |
铜镍70/30板2.0厚x 100 x 100 | 1 | 61.82美元 |
铜镍70/30板2.0厚x 100 x 100 | 10 | $ 275.38 |
铜镍70/30板2.0厚x 100 x 100 | 20. | 491.75美元 |
铜镍70/30板2.0厚x 100 x 100 | 30. | 678.62美元 |
铜镍70/30板2.0厚x 250 x 250 | 1 | 151.74美元 |
铜镍70/30板2.0厚x 250 x 250 | 5 | $ 578.86. |
铜镍70/30板2.0厚x 250 x 250 | 10 | $ 1,041.11 |
铜镍70/30板2.0厚x 250 x 250 | 15 | $ 1,419.05 |
铜镍70/30板2.0厚x 500 x 500 | 1 | 403.24美元 |
铜镍70/30板2.0厚x 500 x 500 | 3. | $ 1,242.02 |
铜镍70/30板3.0厚x 100 x 100 | 1 | 70.25美元 |
铜镍70/30板3.0厚x 100 x 100 | 10 | 351.25美元 |
铜镍70/30板3.0厚x 100 x 100 | 20. | 635.06美元 |
铜镍70/30板3.0厚x 100 x 100 | 30. | $ 880.94 |
铜镍70/30板3.0厚x 250 x 250 | 1 | 199.51美元 |
铜镍70/30板3.0厚x 250 x 250 | 5 | 806.47美元 |
铜镍70/30板3.0厚x 250 x 250 | 10 | 1466 .82元 |
铜镍70/30板3.0厚x 250 x 250 | 15 | $ 2,018.99 |
铜镍70/30板3.0厚x 500 x 500 | 1 | 563.41美元 |
铜镍70/30板3.0厚x 500 x 500 | 3. | 1489 .30美元 |
铜镍70/30板3.0厚x 250 x 250 | 1 | $ 165.79 |
铜镍70/30板3.0厚x 250 x 250 | 5 | $ 671.59 |
铜镍70/30板3.0厚x 250 x 250 | 10 | $ 1,222.35 |
铜镍70/30板3.0厚x 250 x 250 | 15 | $ 1,681.79 |
铜镍70/30薄层重量和密度
厚度 | 合金 | 板重量单位面积 | 密度 |
---|---|---|---|
3/16英寸 | 铜镍70/30 | 0.06000磅/²42.184176公斤/ m² | 0.315 LBS /IN³8.72g /cm³ |
1/4英寸 | 铜镍70/30 | 0.08磅/²56.245568公斤/ m² | 0.315 LBS /IN³8.72g /cm³ |
3/8英寸 | 铜镍70/30 | 0.121 LBS / IN285.0714216 kg /m² | 0.315 LBS /IN³8.72g /cm³ |
1/2英寸 | 铜镍70/30 | 0.161磅/²113.1942056公斤/ m² | 0.315 LBS /IN³8.72g /cm³ |
5/8英寸 | 铜镍70/30 | 0.196磅/²137.8016416公斤/ m² | 0.315 LBS /IN³8.72g /cm³ |
3/4英寸 | 铜镍70/30 | 0.235 LBS /IN²165.221356kg /m² | 0.315 LBS /IN³8.72g /cm³ |
7/8英寸 | 铜镍70/30 | 0.274 LBS /IN²192.6410704kg /m² | 0.315 LBS /IN³8.72g /cm³ |
1英寸 | 铜镍70/30 | 0.313磅/²220.0607848公斤/ m² | 0.315 LBS /IN³8.72g /cm³ |
1 1/4英寸 | 铜镍70/30 | 0.391磅/²274.9002136公斤/ m² | 0.315 LBS /IN³8.72g /cm³ |
1又1/2英寸 | 铜镍70/30 | 0.47磅/²330.442712公斤/ m² | 0.315 LBS /IN³8.72g /cm³ |
1 3/4英寸 | 铜镍70/30 | 0.549磅/²385.9852104公斤/ m² | 0.315 LBS /IN³8.72g /cm³ |
2英寸 | 铜镍70/30 | 0.627 LBS /IN²440.8246392kg /m² | 0.315 LBS /IN³8.72g /cm³ |
2 1/4英寸 | 铜镍70/30 | 0.705磅/²495.664068公斤/ m² | 0.315 LBS /IN³8.72g /cm³ |
2 1/2英寸 | 铜镍70/30 | 0.784磅/²551.2065664公斤/ m² | 0.315 LBS /IN³8.72g /cm³ |
2 3/4英寸 | 铜镍70/30 | 0.862磅/²606.0459952公斤/ m² | 0.315 LBS /IN³8.72g /cm³ |
3英寸 | 铜镍70/30 | 0.941磅/²661.5884936公斤/ m² | 0.315 LBS /IN³8.72g /cm³ |
铜镍70/30板尺寸 |
||
---|---|---|
表面光洁度 |
厚度(毫米) |
宽度(mm) |
2B - 冷轧,热处理,酸洗,皮肤通过 |
0.25 - -8.0 |
max。2032 |
2D -冷轧,热处理,酸洗 |
0.4 - -6.35 |
max。1524. |
2E - 冷轧,热处理,机械除垢 |
0.4-8.0 |
max。2032 |
2R -冷轧,光亮退火 |
0.25-3.5. |
max。1524. |
2H -加工硬化 |
0.4 - -6.35 |
max。1524. |
抛光,刷 |
0.5 - -4.0 |
max。1524. |
铜镍70/30镀金尺寸 |
||
---|---|---|
表面光洁度 |
计(中) |
宽度(在) |
2B - 冷轧,热处理,酸洗,皮肤通过 |
10 - 24 |
max。72 * |
2D -冷轧,热处理,酸洗 |
12 - 24 |
max。60 |
英航Mexinox只 |
18-28 |
max。48 |
抛光(无刷) |
11-24 |
max。60 |
脾气只滚动Mexinox |
13-29 |
max。48 |
以下是我们易于提供的铜镍70/30张板和板块的清单
70/30铜镍板,板材现货 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
铜镍70/30 2B张 |
装饰8 k 镜像Cuni 70/30页 |
发际线铜 镍70/30表 |
4号铜 镍70/30表 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cuni 70/30 板 |
铜镍70/30 表 |
铜镍70/30 线圈 |
铜镍70/30 复合板 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
铜镍70/30 条 |
Cuni 70/30 垫片的股票 |
铜镍70/30 滚动床单 |
铜镍70/30 平板 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
铜镍70/30 滚板 |
铜镍70/30 平垫片 |
铜镍70/30 多孔板 |
Cuni 70/30 的板 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
铜镍70/30 冷轧纸 |
Cuni 70/30 热轧钢板 |
铜镍合金70/30 板 |
铜镍合金70/30 表 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
铜镍70/30 Quarto Plate. |
铜镍70/30 精密带钢 |
CUNI 70/30冷轧 卷,带钢和薄板 |
Cuni 70/30热轧 卷材,带材和板材 |
铜镍70/30板数据表
铜镍70/30板机械性能
板材和薄板
加入技术 |
适应性 |
---|---|
焊接 |
优秀 |
钎焊 |
优秀 |
氧乙烯焊接 |
好 |
气体保护电弧焊 |
优秀 |
涂层金属电弧焊接 |
优秀 |
点焊 |
优秀 |
缝焊 |
优秀 |
对接焊缝 |
优秀 |
寒冷的能力 |
好 |
形成热的能力 |
好 |
可加工性等级 |
20. |
C71500的ASTM标准名称:ASTM B171
C71500的ASME标准代号:ASME SB171
符合mil - c - 15726 f。1
70/30铜镍板,片,卷化学成分
年级 | 铜 | 锰 | Pb | 倪 | 菲 | Zn. |
铜镍合金70/30 | 65分钟 | 1.0马克思 | 0.05马克思 | 29-33马克斯 | 0.4 - -1.0马克斯 | 1马克思 |
铜镍70/30板材,板材和线圈机械性能
密度 | 熔点 | 抗拉强度 | 屈服强度(偏移量0.2%) | 伸长 |
0.323磅/ in3在68 f | 华氏2260度 | 50000 psi | 20000 psi. | 30% |
70/30 Cupro镍板和板的等效等级
标准 | Werkstoff nr。 | 爹妈 |
铜镍合金70/30 | 2.0882 | C71500 |