铜镍90/10法兰供应商,CuNi 90/10管法兰出口商
铜镍90/10滑动法兰供应商,印度CuNi 90/10 RTJ法兰制造商,铜镍90/10法兰库存商,CuNi 90/10 UNS C70600法兰,ANSI B16.5 CuNi 90/10孔板法兰经销商,CuNi 90/10 DIN 2.0872承口焊接法兰,ASTM B564铜镍90/10螺纹法兰出口商,印度孟买
我们提供最优质的产品铜镍90/10法兰高耐久性。我们提供CuNi 90/10锻造法兰在厚度和尺寸方面的不同尺寸和规格。查看我们提供的铜镍90/10 rtj在孟买的最新价格。CuNi 90/10管道法兰的尺寸为0-1英寸,10-20英寸,1-5英寸,5-10英寸,这些铜镍90/10异径法兰以非常普通的价格供应给我们的客户。我们可以提供铜镍90/10螺纹法兰150类经销商价格,这有助于我们证明自己是最好的股东之一,ASME SA151 Cu-Ni 90-10搭接法兰在印度。
雷竞技ios版加斯科公司是世界著名的批发商铜镍90/10盲法兰. 印度最大的90/10铜镍法兰分销商之一。检查铜镍90/10套接焊接法兰300类越南、哈萨克斯坦、沙特阿拉伯、南非、吉达、利比亚、也门、阿尔及利亚和印度的每吨价格。最优质的工业管道产品,如我们的铜镍90 / 10焊接颈法兰.铜镍90 / 10法兰卡瓦(爹妈C70600)常用于水产养殖的鱼笼、海水管道、液压管道、海水淡化装置、海上消防水系统等。
CuNi 90/10盲法兰供应商,90/10合金焊接颈法兰,铜镍90/10 WNRF法兰,ANSI B16.5 CuNi 90/10环形连接法兰,90/10合金锻造法兰,ASME SB564 CuNi 90/10搭接连接法兰出口商,印度孟买
铜镍90/10法兰规范
规格 | ASTM B564/ASME SB564、ASTM B564 UNS C70600、ASME SB564 UNS C70600 |
---|---|
铜镍90/10法兰尺寸 | 1/2" - 60" |
铜镍90/10法兰标准 | ANSI/ASME B16.5, b16.47系列A和B, B16.48, BS4504, bs10, EN-1092, DIN, ANSI法兰,ASME法兰,BS法兰,DIN法兰,EN法兰,GOST法兰。 |
CuNi 90/10法兰等级/压力 | 150#、300#、600#、900#、1500#、2500#、PN6、PN10、PN16、PN25、PN40、PN64等 |
主要类型 | 锻造/螺纹/螺丝/板 |
铜镍90/10管道法兰测试证书 | EN 10204/3.1B 原材料证书 100%放射线检查报告 第三方检验报告等 |
种类铜镍90/10法兰 |
|
铜镍90/10法兰制造商 |
|
铜镍90/10法兰面 | 凸面(RF)、平面(FF)、环形接头(RTJ)、舌槽接头(T&G)、内外接头(M&F) |
应用 |
|
符合EN 10204 3.1和EN 10204 3.2的材料试验证书(MTC),证明NACE MR0103和NACE MR0175的试验证书 |
美国机械工程师学会
- ASME B1.20.1,通用管螺纹
- ASME B16.1,25、125和250级铸铁法兰和法兰配件
- 从NPS 1/2到NPS 24的管道法兰和法兰连接件
- ASME B16.11,锻制管件,承插焊接和螺纹
- ASME B16.25,对接焊接端
- ASME B16.36,孔板法兰
- ASME B16.47,大直径钢法兰NPS 26至NPS 60
- ASME B31.1,动力管道
- ASME B31.3,工艺管道
- ASME B46.1,表面纹理(表面粗糙度、波纹度和铺层)
铜镍90/10法兰价格
法兰表/等级 | 管道尺寸-管道法兰 | 法兰连接类型 | 法兰材料 | Max。压力 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
150班 | 1/2" | FNPT | 铜镍90/10 | 150 psi | 49.8美元/每 |
150班 | 1/2" | FNPT | 铜镍90/10 | 150 psi | 65美元/每 |
150班 | 1/2" | 承插焊接 | 锻造铜镍90/10 | 275磅/平方英寸 | 60.2美元/每 |
150班 | 1/2" | 焊接 | 铜镍90/10 | 150 psi | 22.6美元/每 |
150班 | 3/4" | FNPT | 铜镍90/10 | 150 psi | 49.8美元/每 |
150班 | 3/4" | FNPT | 铜镍90/10 | 150 psi | 72.4美元/每 |
150班 | 3/4" | 承插焊接 | 锻造铜镍90/10 | 275磅/平方英寸 | 67.8美元/每 |
150班 | 3/4" | 焊接 | 铜镍90/10 | 150 psi | 每张$27.9 |
150班 | 3/4" | 焊接 | 铜镍90/10 | 150 psi | 40.7美元/每 |
150班 | 1" | FNPT | 铜镍90/10 | 150 psi | 59.6美元/每 |
150班 | 1" | FNPT | 铜镍90/10 | 150 psi | 80.6美元/每 |
150班 | 1" | 承插焊接 | 锻造铜镍90/10 | 275磅/平方英寸 | 81.2美元/每 |
150班 | 1" | 焊接 | 铜镍90/10 | 150 psi | 每个$57.4 |
150班 | 1" | 焊接 | 铜镍90/10 | 150 psi | 每张$83.6 |
150班 | 1 1/4” | FNPT | 铜镍90/10 | 150 psi | 78.8美元/每 |
150班 | 1 1/4” | FNPT | 铜镍90/10 | 150 psi | 96.8美元/每 |
150班 | 1 1/4” | 承插焊接 | 锻造铜镍90/10 | 275磅/平方英寸 | 每张$113.5 |
150班 | 1 1/4” | 焊接 | 铜镍90/10 | 150 psi | 71美元/每 |
150班 | 1 1/4” | 焊接 | 铜镍90/10 | 150 psi | 每张$66.2 |
150班 | 1 - 1/2” | FNPT | 铜镍90/10 | 150 psi | 每张$93.4 |
150班 | 1 - 1/2” | FNPT | 铜镍90/10 | 150 psi | 139美元/每 |
150班 | 1 - 1/2” | 承插焊接 | 锻造铜镍90/10 | 275磅/平方英寸 | 116美元/每 |
150班 | 1 - 1/2” | 焊接 | 铜镍90/10 | 150 psi | 89美元/每 |
150班 | 1 - 1/2” | 焊接 | 铜镍90/10 | 150 psi | 每张$92.2 |
150班 | 2" | FNPT | 铜镍90/10 | 150 psi | 118美元/每 |
150班 | 2" | FNPT | 铜镍90/10 | 150 psi | 196美元/每 |
150班 | 2" | 承插焊接 | 锻造铜镍90/10 | 275磅/平方英寸 | 每个$123 |
150班 | 2" | 焊接 | 铜镍90/10 | 150 psi | 118美元/每 |
150班 | 2" | 焊接 | 铜镍90/10 | 150 psi | 163.5美元/每 |
150班 | 2 - 1/2 " | FNPT | 铜镍90/10 | 150 psi | 172.5美元/每 |
150班 | 2 - 1/2 " | FNPT | 铜镍90/10 | 150 psi | 每个$248 |
150班 | 2 - 1/2 " | 承插焊接 | 锻造铜镍90/10 | 275磅/平方英寸 | 185美元/每 |
150班 | 2 - 1/2 " | 焊接 | 铜镍90/10 | 150 psi | 166美元/每 |
150班 | 2 - 1/2 " | 焊接 | 铜镍90/10 | 150 psi | 214美元/每 |
150班 | 3" | FNPT | 铜镍90/10 | 150 psi | 每张$224 |
150班 | 3" | FNPT | 铜镍90/10 | 150 psi | 每张$326 |
150班 | 3" | 承插焊接 | 锻造铜镍90/10 | 275磅/平方英寸 | 205美元/每 |
150班 | 3" | 焊接 | 铜镍90/10 | 150 psi | 每张$184 |
150班 | 4" | FNPT | 铜镍90/10 | 150 psi | 314美元/每 |
150班 | 4" | FNPT | 铜镍90/10 | 150 psi | 499美元/每 |
150班 | 4" | 承插焊接 | 锻造铜镍90/10 | 275磅/平方英寸 | 274美元/每 |
150班 | 4" | 焊接 | 铜镍90/10 | 150 psi | 255美元/每 |
150班 | 4" | 焊接 | 铜镍90/10 | 150 psi | 364美元/每 |
150班 | 6” | FNPT | 铜镍90/10 | 150 psi | 484美元/每 |
150班 | 6” | FNPT | 铜镍90/10 | 150 psi | 每张$848 |
150班 | 6” | 焊接 | 铜镍90/10 | 150 psi | 每张$340 |
150班 | 6” | 焊接 | 铜镍90/10 | 150 psi | 555美元/每 |
300班 | 1/2" | FNPT | 锻造铜镍90/10 | 720 psi | 每张$81.4 |
300班 | 1/2" | FNPT | 锻造铜镍90/10 | 720 psi | 121美元/每 |
300班 | 1/2" | 溜走 | 锻造铜镍90/10 | 720 psi | 每张$71.4 |
300班 | 1/2" | 溜走 | 锻造铜镍90/10 | 720 psi | 每张$83.8 |
300班 | 3/4" | FNPT | 锻造铜镍90/10 | 720 psi | 84.2美元/每 |
300班 | 3/4" | FNPT | 锻造铜镍90/10 | 720 psi | 110美元/每 |
300班 | 1" | FNPT | 锻造铜镍90/10 | 720 psi | 84.2美元/每 |
300班 | 1" | FNPT | 锻造铜镍90/10 | 720 psi | 126美元/每 |
300班 | 1" | 溜走 | 锻造铜镍90/10 | 720 psi | 每张$71.4 |
300班 | 1" | 溜走 | 锻造铜镍90/10 | 720 psi | 每张$110.5 |
300班 | 1 1/4” | FNPT | 锻造铜镍90/10 | 720 psi | 125.5美元/每 |
300班 | 1 1/4” | FNPT | 锻造铜镍90/10 | 720 psi | 每张$186 |
300班 | 1 1/4” | 溜走 | 锻造铜镍90/10 | 720 psi | 125.5美元/每 |
300班 | 1 - 1/2” | FNPT | 锻造铜镍90/10 | 720 psi | 125.5美元/每 |
300班 | 1 - 1/2” | FNPT | 锻造铜镍90/10 | 720 psi | 每张192元 |
300班 | 1 - 1/2” | 溜走 | 锻造铜镍90/10 | 720 psi | 119美元/每 |
300班 | 1 - 1/2” | 溜走 | 锻造铜镍90/10 | 720 psi | 158美元/每 |
300班 | 2" | FNPT | 锻造铜镍90/10 | 720 psi | 每张$141.5 |
300班 | 2" | FNPT | 锻造铜镍90/10 | 720 psi | 205美元/每 |
300班 | 2" | 溜走 | 锻造铜镍90/10 | 720 psi | 每张$133 |
300班 | 2" | 溜走 | 锻造铜镍90/10 | 720 psi | 174美元/每 |
300班 | 2 - 1/2 " | FNPT | 锻造铜镍90/10 | 720 psi | 246美元/每 |
300班 | 2 - 1/2 " | FNPT | 锻造铜镍90/10 | 720 psi | 360美元/每 |
300班 | 2 - 1/2 " | 溜走 | 锻造铜镍90/10 | 720 psi | 255美元/每 |
300班 | 2 - 1/2 " | 溜走 | 锻造铜镍90/10 | 720 psi | 每张$340 |
300班 | 3" | FNPT | 锻造铜镍90/10 | 720 psi | 261美元/每 |
300班 | 3" | FNPT | 锻造铜镍90/10 | 720 psi | 364美元/每 |
300班 | 3" | 溜走 | 锻造铜镍90/10 | 720 psi | 255美元/每 |
300班 | 3" | 溜走 | 锻造铜镍90/10 | 720 psi | 351美元/每 |
300班 | 4" | FNPT | 锻造铜镍90/10 | 720 psi | 每张$337 |
300班 | 4" | FNPT | 锻造铜镍90/10 | 720 psi | 540美元/每 |
300班 | 4" | 溜走 | 锻造铜镍90/10 | 720 psi | 350美元/每 |
300班 | 4" | 溜走 | 锻造铜镍90/10 | 720 psi | 每个$500 |
CuNi 90/10法兰额定值
临时,°C | 铜镍90/10法兰工作压力(按等级,巴) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 | |
-29 ~ 38 | 20 | 51.7 | 68.9 | 103.4 | 155.1 | 258.6 | 430.9 |
50 | 19.5 | 51.7 | 68.9 | 103.4 | 155.1 | 258.6 | 430.9 |
One hundred. | 17.7 | 51.5 | 68.7 | 103 | 154.6 | 257.6 | 429.4 |
150 | 15.8 | 50.3 | 66.8 | 100.3 | 150.6 | 250.8 | 418.2 |
200 | 13.8 | 48.6 | 64.8 | 97.2 | 145.8 | 243.4 | 405.4 |
250 | 12.1 | 46.30 | 61.7 | 92.7 | 139 | 231.8 | 386.2 |
300 | 10.2 | 42.9 | 57.0 | 85.7 | 128.6 | 214.4 | 357.1 |
325 | 9.3 | 41.4 | 55 | 82.6 | 124.0 | 206.6 | 344.3 |
350 | 8.4 | 40.3 | 53.6 | 80.4 | 120.7 | 201.1 | 335.3 |
375 | 7.4 | 38.9 | 51.6 | 77.6 | 116.5 | 194.1 | 323.2 |
400 | 6.5 | 36.5 | 48.9 | 73.3 | 109.8 | 183.1 | 304.9 |
425 | 5.5 | 35.2 | 46.5 | 70.0 | 105.1 | 175.1 | 291.6 |
450 | 4.6 | 33.7 | 45.1 | 67.7 | 101.4 | 169.0 | 281.8 |
475 | 3.7 | 31.7 | 42.3 | 63.4 | 95.1 | 158.2 | 263.9 |
500 | 2.8 | 28.2 | 37.6 | 56.5 | 84.7 | 140.9 | 235 |
538 | 1.4 | 16.5 | 22.1 | 33.1 | 49.6 | 82.7 | 137.9 |
550 | - | 13.9 | 18.6 | 27.9 | 41.8 | 69.7 | 116.2 |
575 | - | 9.4 | 12.6 | 18.9 | 28.3 | 47.2 | 78.6 |
600 | - | 6.6 | 8.9 | 13.3 | 19.9 | 33.2 | 55.3 |
625 | - | 5.1 | 6.8 | 10.3 | 15.4 | 25.7 | 42.8 |
650 | - | 4.7 | 6.3 | 9.5 | 14.2 | 23.6 | 39.4 |
铜镍90/10法兰组成和技术信息
法兰为C70600
滑动、螺纹、盲板、焊颈法兰
C70600
加入技术 |
适用性 |
---|---|
焊接 |
优秀的 |
钎焊 |
优秀的 |
氧乙炔焊 |
公平 |
气体保护电弧焊 |
优秀的 |
涂覆金属电弧焊 |
好 |
点焊 |
好 |
焊缝 |
好 |
对接焊缝 |
优秀的 |
冷工作能力 |
好 |
热成型能力 |
好 |
机械加工性等级 |
20. |
铜(1) |
铁 |
Pb |
锰 |
镍(2) |
锌 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
最小值/最大值。 |
快速眼动。 |
1.0 - -1.8 |
.05 |
1.0 |
9.0-11.0 |
1.0 |
名义上的 |
88.6 |
1.4 |
- |
- |
10 |
- |
镍铜90/10法兰化学成分
年级 | 铜 | 锰 | Pb | 倪 | 铁 | 锌 |
铜镍合金90/10 | 88.6分钟 | 最大1.0 | 最大0.05 | 最多9-11次 | 最大1.8 | 1马克思 |
铜镍90/10法兰机械性能
密度 | 熔点 | 抗拉强度 | 屈服强度(偏移量0.2%) | 伸长 |
0.323磅/英寸在68华氏度 | 华氏2260度 | 50000 psi | 20000 psi | 30 % |
90/10铜镍工业法兰等效的成绩
标准 | 材料NR。 | UNS |
铜镍合金90/10 | 2.0872 | C70600 |
铜镍90/10法兰现货 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
铜镍90/10 锚法兰 |
铜镍合金90/10 Ansi 150法兰 |
铜镍90/10 空白的法兰 |
Cuni 90/10空白 法兰可旋转的 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
铜镍90/10 盲目BLRF法兰 |
铜镍90/10 CF合流法兰 |
Cuni 90/10 图8法兰 |
铜镍合金90/10 法兰螺栓焊接 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
铜镍90/10 法兰生产厂家 |
铜镍合金90/10 环形法兰 |
Cuni 90/10圈 连接法兰 |
Cuni 90/10 长WN法兰 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
铜镍90/10 Orific法兰 |
Cuni 90/10 P1法兰 |
Cuni 90/10 板法兰 |
铜镍合金 90/10异径法兰 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
铜镍合金90/10 环连接法兰 |
铜镍90/10 螺纹法兰 |
铜镍90/10 滑动法兰 |
Cuni 90/10 承插焊接法兰 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
铜镍90/10 spca法兰 |
Cuni 90/10 铲形法兰 |
铜镍合金90/10 眼圈盲板法兰 |
铜镍90/10 方法兰 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
铜镍90/10 旋转法兰 |
铜镍合金90/10 螺纹法兰 |
Cuni 90/10焊接 法兰可旋转的 |
CU-Ni 90/10焊接 脖子WNRF法兰 |

- 铜镍90/10螺纹法兰
- 铜镍90/10焊颈法兰
- 铜镍90/10滑法兰
- 铜镍90/10插座焊接法兰
- 铜镍90/10盲法兰
- 铜镍90/10搭接法兰
- 铜镍90/10板法兰
- 铜镍90/10所有法兰一目了然
- 铜镍90/10异径法兰
- 铜镍90/10孔板法兰
- 铜镍90/10 Nipo法兰
- 铜镍90/10焊接法兰
- 铜镍90/10长焊接颈法兰
- 铜镍90/10 SWRF法兰
- 铜镍90/10 ASME法兰
- 铜镍90/10 asme16.5锻造法兰
- 铜镍90/10 SORF法兰
- 铜镍90/10眼镜法兰
- CuNi 90/10搭接法兰
- CuNi 90/10孔板法兰
- CuNi 90/10槽法兰和舌法兰
- CuNi 90/10长颈法兰
- CuNi 90/10凸面法兰

- 铜镍90/10扁平法兰
- 铜镍90/10松套法兰
- 铜镍90/10方法兰
- 铜镍90/10膨胀法兰
- 铜镍90/10环形连接法兰
- 铜镍90/10 RTJ
- 铜镍90/10 BLRF法兰
- 铜镍90/10槽和舌法兰
- 铜镍90/10高毂百叶窗法兰
- 铜镍90/10眼镜盲法兰
- 铜镍90/10焊接颈法兰系列A或B
- 铜镍90/10铲形环垫片法兰
- 铜镍90/10螺丝法兰
- 铜镍90/10唇型法兰
- 铜镍90/10 WNRF法兰
- 铜镍90/10法兰面类型和抛光
- 铜镍90/10水坑法兰
- CuNi 90/10焊接颈法兰
- CuNi 90/10假法兰
- CuNi 90/10焊接法兰
- CuNi 90/10板法兰
- 铜镍90/10平面法兰
- 铜镍90/10管法兰

- 铜镍90/10管法兰
- CuNi 90/10锻造法兰
- 铜镍90/10 Nippolet法兰
- CuNi 90/10 UNS C70600法兰
- 铜镍90/10 RTJ法兰
- 铜镍90/10环形连接法兰
- 铜镍90/10覆盖法兰
- 铜镍90/10镶嵌法兰
- CuNi 90/10管道法兰
- 铜镍90/10滑套凸法兰
- 铜镍90/10工业法兰
- 铜镍90/10 Nippo法兰
- CuNi 90/10螺纹法兰
- CuNi 90/10异径法兰
- CuNi 90/10承插法兰
- 铜镍90/10铲形环垫片法兰
- CuNi 90/10 UNS C70600卡套法兰
- CuNi 90/10 UNS C70600焊颈法兰
- CuNi 90/10 UNS C70600盲法兰
- CuNi 90/10 UNS C70600孔板法兰
- CuNi 90/10 UNS C70600承插焊接法兰
我们已经准备好了库存铜镍90/10法兰在孟买、艾哈迈达巴德、钦奈、德里、班加罗尔、海得拉巴、加尔各答、苏拉特、普纳、那格浦尔、印多尔、塔恩、博帕尔、维萨卡帕特南、瓦多拉、纳希克、法里达巴德、拉吉科特、奥兰加巴德、兰奇、哥印拜托、赖布尔、迈索尔、布巴内斯瓦尔、塞勒姆、比瓦纳、比哈帕、曼加罗尔、科奇(科钦)快速交货巴夫纳格尔、蒂鲁普尔、安克斯瓦尔、阿萨姆邦、西里古里、泰米尔纳德邦、马哈拉施特拉邦、斋浦尔、贾巴尔普尔、维沙卡帕特南、肖拉普尔、达凡热、新德里、卡基纳达、贝拉加维、乌代布尔、古瓦哈蒂、卢迪亚纳和印度其他许多地方。