铜镍90/10板材供应商
铜镍90/10薄纸,铜镍90/10线圈供应商,铜镍90/10板材库存师,铜镍90/10垫片,AMS Cupro镍90/10冷轧板块价格在印度
雷竞技ios版Gasco inc是一个领先者铜镍90/10板供应商,制造商在孟买,印度。我们也为客户提供市场上负责任的价格。我们提供各种产品的铜镍90/10板,板,线圈,带材,如铜镍90/10穿孔板,铜镍90 / 10穿孔线圈, CuNi镍90/10精密条。我们致力于组装和供应铜镍90 / 10板条线圈(UNS C70600),其质量通常令人耳目一新。经销商ASME SB122铜镍90/10线圈,Cupro镍90/10板。
雷竞技ios版被称为最可靠和最值得信赖的公司之一,广泛从事这一产品的进出口,出口和贸易各种最高质量的工业材料在市场上。我们提供冲压,剪切,分析和激光切割支持的众多尺寸和厚度CU-NI 90/10板Cupro-镍90/10爹妈C70600板材厚度为0-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm,小于5mm。铜镍90/10热轧板经销商,铜镍90/10冷轧板经销商,铜镍90/10格纹板,90/10合金线圈股东在拉贾斯坦邦,Chhattisgarh,Jharkhand,Telangana,Andhra Pradesh,孟买和印度。

表中的内容 :
铜镍90/10薄纸,铜镍90/10条,铜镍90/10分配器90/10包层,山羊股票师90/10线圈,Cupro Nickel Unt C70600垫片在印度,铜镍90/10抛光板在孟买, 印度
铜镍90/10板规格
成品 | 规格 |
盘子 | ASTM B122,军事MIL-C-15726 |
板材,包覆 | ASTM B432. |
板材,冷凝器管 | ASME SB171,ASTM B171,SAE J463,J461 |
床单 | ASTM B122,军事MIL-C-15726,SAE J463,J461 |
跳闸 | ASTM B122,军事MIL-C-15726 |
专业:
Cuni 90/10复合板
CUNI 90/10垫片
Cuni 90/10 Rolling Sheets
铜镍90/10平板
铜镍90/10轧制板
铜镍90/10平垫片
铜镍90/10穿孔板
铜镍90/10热轧钢板
铜镍90/10冷轧板
CUNI 90/10板规格 | ASTM B122 UNS C70600,ASME SB122,MSRR,AMS,BS |
---|---|
铜镍90/10板尺寸 | 1000 mm x 2000 mm,1220 mm x 2440 mm,1500 mm x 3000 mm,2000 mm x 2000 mm,2000 mm x 4000 mm |
铜镍90/10板厚 | 0.1mm至100 mm thk |
铜镍90/10板宽 | 10 - 2500 mm |
铜镍90/10板长 | 2米,2.44米,3米或根据需要 |
铜镍90/10张ASTM | ASTM B122 |
铜镍90/10张表格 | AMS. |
铜镍90/10板饰面 | 热轧板(HR),冷轧板(Cr),2b,2d,ba no(8),缎面(用塑料涂层满足) |
铜镍90/10张硬度 | 软,硬,半硬,四分之一硬,弹簧硬等。 |
铜镍90/10板材的形式 | 铜镍90/10板,板材,线圈,箔,卷,普通板,垫片,带,平板,包层,滚动板,平板,滚动板,平垫片,坯料(圆圈),热轧,冷轧,退火,软退火,除垢,剪切,胎面板,检查板 |
材料 | JIS:N0,N2,N1,NW2200,NW2201,NW4400,NW5500,NW6002等 德:H-NI99.96,H-NI99.95,H-NI99.92,H-NI99.90,H-NI99.5,H-NI99等 |
铜镍90/10板材ASTM标准 | Astm a162, gb / t2054, din177502002, Astm b127, Astm b435, Astm b582, Astm b575, Astm b168, Astm b443, Astm b463, Astm b626, Astm b536, 等等 |
为什么选择Gasco公雷竞技ios版司 |
|
铜镍90/10剖面 | 提供完整的分析服务,我们使用众多分析方法,包括:
|
专业 |
|
雷竞技ios版Gasco Inc提供全面的服务菜单,旨在为您的项目添加价值:等离子切割,水射流切割,激光切割,弯曲和机械加工,边缘制备,焊接,锯切和剪切。 |
典型的铜镍应用
- 压力容器
- 海水管道系统
- 船体板
- 冷凝器
- 热交换器
铜镍90/10板,片材和箔之间的差异
![]() 厚度大于6.35mm称为铜镍90/10板。 |
![]() 厚度大于0.15毫米,小于6.35mm称为铜镍90/10片。 |
![]() 厚度小于0.15mm称为铜镍90/10箔。 |
铜镍90/10板价格
厚度 | 宽度 | 长度 | 价钱 |
---|---|---|---|
10 ga | 1“ | 10“ | 1.50 - 648.00美元 |
16GA. | 1“ | 10“ | $ 1.50- $ 608.00 |
20 ga | 1“ | 10“ | $ 1.50- $ 608.00 |
22 ga | 1“ | 10“ | $ 1.50- $ 608.00 |
24Ga. | 1“ | 10“ | $ 1.50- $ 640.00 |
1/8“ | 1“ | 10“ | $ 1.50- $ 640.00 |
1/4“ | 1“ | 10“ | $ 1.50- $ 640.00 |
- »2000 mm x 1000 mm x 0.9 mm铜90/10镍板
£177.76(ex增值税)
£213.31(公司增值税) - »4英尺x 2英尺x 20 swg铜90/10镍片
£65.45(ex增值税)
£78.54(INC增值税) - »2000 mm x 1000 mm x 1.2 mm铜90/10镍板
£235.40(ex增值税)
£282.48(公司增值税) - »4 ft x 2 ft x 18 swg铜90/10镍板
£87.34(如增值税)
£104.81(Inc增值税) - »2000 mm x 1000 mm x 1.5 mm铜90/10镍板
£293.70(如增值税)
£352.44(INC增值税)
铜镍90/10片尺寸
库存大小 | ||
---|---|---|
尺寸 | Cuni 90/10 PLATE/ SHEET | 尺寸 |
.125” | 铜镍90/10板,铜镍90/10穿孔板,铜镍90/10张 | 3.18毫米 |
.134” | 铜镍90/10线圈,铜镍90/10板,铜镍90/10条带 | 3.40mm. |
.156“ | 铜镍90/10板,铜镍90/10穿孔板,铜镍90/10张 | 3.96毫米 |
.187” | 铜镍90/10板,铜镍90/10板,铜镍90/10卷板 | 4.75mm. |
.250“ | 铜镍90/10板,铜镍90/10滚动板,铜镍90/10张 | 6.35mm. |
.312“ | 铜镍90/10板,铜镍90/10穿孔板,铜镍90/10张 | 7.92mm. |
.375” | 铜镍90/10板,铜镍90/10卷板,铜镍90/10片 | 9.53mm. |
.500“ | 铜镍90/10板,铜镍90/10张,铜镍90/10包层板 | 12.7mm. |
.625“ | 铜镍90/10板,铜镍90/10平垫片,铜镍90/10张 | 15.9mm. |
.750“ | 铜镍90/10板,铜镍90/10板,铜镍90/10条带 | 19.1mm. |
.875“ | 铜镍90/10板,铜镍90/10滚动板,铜镍90/10张 | 22.2mm. |
1“ | 铜镍90/10板,铜镍90/10平垫片,铜镍90/10张 | 25.4毫米 |
1.125“ | 铜镍90/10板,铜镍90/10张,铜镍90/10包层板 | 28.6mm. |
1.250“ | 铜镍90/10板,铜镍90/10板,铜镍90/10条带 | 31.8mm. |
1.500” | 铜镍90/10板,铜镍90/10卷板,铜镍90/10片 | 38.1mm. |
1.750“ | 铜镍90/10板,铜镍90/10张,铜镍90/10包层板 | 44.5毫米 |
2“ | 铜镍90/10板,铜镍90/10包层板,铜镍90/10张 | 50.8毫米 |
2.500“ | 铜镍90/10板,铜镍90/10平垫片,铜镍90/10张 | 63.5毫米 |
3“ | 铜镍90/10板,铜镍90/10滚动板,铜镍90/10张 | 76.2mm. |
尺寸为mm | 包装数量 | 价钱 |
---|---|---|
铜镍90/10板0.4厚x 250 x 250 | 1 | $ 92.73 |
铜镍90/10板0.4厚x 250 x 250 | 2 | $ 140.50 |
铜镍90/10板0.4厚x 250 x 250 | 3. | 184.06美元 |
铜镍90/10板0.4厚x 250 x 250 | 4. | $ 221.99 |
铜镍90/10板0.4厚x 250 x 250 | 5. | 240.26美元 |
铜镍90/10板0.4厚x 500 x 500 | 1 | 198.11美元 |
铜镍90/10板0.4厚x 500 x 500 | 2 | $ 340.01 |
铜镍90/10板0.4厚x 500 x 500 | 3. | $ 455.22 |
铜镍90/10板0.4厚x 1000 x 1000 | 1 | $ 550.76 |
铜镍90/10板0.4厚x 1000 x 2000 | 1 | $ 1,066.40 |
铜镍90/10板0.5厚x 250 x 250 | 1 | $ 101.16 |
铜镍90/10板0.5厚x 250 x 250 | 2 | 157.36美元 |
铜镍90/10板0.5厚x 250 x 250 | 3. | $ 207.94 |
铜镍90/10板0.5厚x 250 x 250 | 4. | 251.50美元 |
铜镍90/10板0.5厚x 250 x 250 | 5. | 272.57美元 |
铜镍90/10板0.5厚x 500 x 500 | 1 | 224.80美元 |
铜镍90/10板0.5厚x 500 x 500 | 2 | 387.78美元 |
铜镍90/10板0.5厚x 500 x 500 | 3. | 524.07美元 |
铜镍90/10板0.5厚x 1000 x 1000 | 1 | $ 632.25 |
铜镍90/10板0.5厚x 1000 x 2000 | 1 | 1,230.78美元 |
铜镍90/10板0.7厚x 250 x 250 | 1 | $ 130.67 |
铜镍90/10板0.7厚x 250 x 250 | 2 | 206.54美元 |
铜镍90/10板0.7厚x 250 x 250 | 3. | 276.79美元 |
铜镍90/10板0.7厚x 250 x 250 | 4. | $ 340.01 |
铜镍90/10板0.7厚x 250 x 250 | 5. | 368.11美元 |
铜镍90/10板0.7厚x 500 x 500 | 1 | $ 300.67 |
铜镍90/10板0.7厚x 500 x 500 | 2 | $ 529.69 |
铜镍90/10板0.7厚x 500 x 500 | 3. | 720.77美元 |
铜镍90/10板0.7厚x 1000 x 1000 | 1 | $ 873.91. |
铜镍90/10板0.7厚x 1000 x 2000 | 1 | 1711 .29美元的 |
铜镍90/10板0.8厚x 250 x 250 | 1 | 134.88美元 |
铜镍90/10板0.8厚x 250 x 250 | 3. | 307.70美元 |
铜镍90/10板0.8厚x 250 x 250 | 5. | $ 462.25 |
铜镍90/10板0.8厚x 250 x 250 | 10. | $ 841.60 |
铜镍90/10板0.8厚x 250 x 250 | 15. | $ 1,091.69 |
铜镍90/10板0.8厚x 500 x 500 | 1 | 317.53美元 |
铜镍90/10板0.8厚x 500 x 500 | 3. | 821.93美元 |
铜镍90/10板0.8厚x 500 x 500 | 5. | $ 1,243.43. |
铜镍90/10板0.8厚x 1000 x 1000 | 1 | $ 923.09 |
铜镍90/10板0.8厚x 1000 x 2000 | 1 | $ 1,809.64. |
铜镍90/10板1.0厚x 250 x 250 | 1 | $ 148.93 |
铜镍90/10板1.0厚x 250 x 250 | 3. | 345.63美元 |
铜镍90/10板1.0厚x 250 x 250 | 5. | $ 525.47 |
铜镍90/10板1.0厚x 250 x 250 | 10. | $ 958.21 |
铜镍90/10板1.0厚x 250 x 250 | 15. | $ 1,246.24 |
铜镍90/10板1.0厚x 500 x 500 | 1 | 358.28美元 |
铜镍90/10板1.0厚x 500 x 500 | 3. | $ 934.33 |
铜镍90/10板1.0厚x 500 x 500 | 5. | 1419美元0。 |
铜镍90/10板1.0厚x 500 x 500 | 7. | 1812 .45美元 |
铜镍90/10板1.0厚x 1000 x 1000 | 1 | 1050美元的总收入 |
铜镍90/10板1.2厚x 250 x 250 | 1 | $ 160.17 |
铜镍90/10板1.2厚x 250 x 250 | 3. | $ 376.54. |
铜镍90/10板1.2厚x 250 x 250 | 5. | $ 571.84. |
铜镍90/10板1.2厚x 250 x 250 | 10. | $ 1,045.32 |
铜镍90/10板1.2厚x 250 x 250 | 15. | $ 1,362.85. |
铜镍90/10板1.2厚x 500 x 500 | 1 | $ 413.07 |
铜镍90/10板1.2厚x 500 x 500 | 2 | 741.84美元 |
铜镍90/10板1.2厚x 500 x 500 | 3. | 美元1020 .03点 |
铜镍90/10板1.2厚x 500 x 500 | 5. | $ 1,551.12 |
铜镍90/10板1.2厚x 1000 x 1000 | 1 | $ 1,146.48 |
铜镍90/10板1.6厚x 250 x 250 | 1 | $ 185.46. |
铜镍90/10板1.6厚x 250 x 250 | 3. | $ 442.58. |
铜镍90/10板1.6厚x 250 x 250 | 5. | $ 678.62 |
铜镍90/10板1.6厚x 250 x 250 | 10. | $ 1,244.83 |
铜镍90/10板1.6厚x 250 x 250 | 15. | $ 1,624.18 |
铜镍90/10板1.6厚x 500 x 500 | 1 | $ 456.63 |
铜镍90/10板1.6厚x 500 x 500 | 2 | 821.93美元 |
铜镍90/10板1.6厚x 500 x 500 | 3. | $ 1,124.00 |
铜镍90/10板1.6厚x 500 x 500 | 5. | 1700美元0。 |
铜镍90/10板1.6厚x 1000 x 1000 | 1 | $ 1,487.90. |
铜镍90/10板2.0厚x 100 x 100 | 1 | $ 61.82 |
铜镍90/10板2.0厚x 100 x 100 | 10. | 275.38美元 |
铜镍90/10板2.0厚x 100 x 100 | 20. | 491.75美元 |
铜镍90/10板2.0厚x 100 x 100 | 30. | $ 678.62 |
铜镍90/10板2.0厚x 250 x 250 | 1 | $ 151.74 |
铜镍90/10板2.0厚x 250 x 250 | 5. | $ 578.86. |
铜镍90/10板2.0厚x 250 x 250 | 10. | 美元1041 .11点 |
铜镍90/10板2.0厚x 250 x 250 | 15. | 1419美元0。 |
铜镍90/10板2.0厚x 500 x 500 | 1 | $ 403.24. |
铜镍90/10板2.0厚x 500 x 500 | 3. | 美元1242 .02点 |
铜镍90/10板3.0厚x 100 x 100 | 1 | 70.25美元 |
铜镍90/10板3.0厚x 100 x 100 | 10. | 351.25美元 |
铜镍90/10板3.0厚x 100 x 100 | 20. | $ 635.06. |
铜镍90/10板3.0厚x 100 x 100 | 30. | $ 880.94 |
铜镍90/10板3.0厚x 250 x 250 | 1 | $ 199.51 |
铜镍90/10板3.0厚x 250 x 250 | 5. | $ 806.47 |
铜镍90/10板3.0厚x 250 x 250 | 10. | $ 1,466.82 |
铜镍90/10板3.0厚x 250 x 250 | 15. | 2018 .99美元 |
铜镍90/10板3.0厚x 500 x 500 | 1 | $ 563.41. |
铜镍90/10板3.0厚x 500 x 500 | 3. | $ 1,489.30 |
铜镍90/10板3.0厚x 250 x 250 | 1 | 165.79美元 |
铜镍90/10板3.0厚x 250 x 250 | 5. | 671.59美元 |
铜镍90/10板3.0厚x 250 x 250 | 10. | $ 1,222.35. |
铜镍90/10板3.0厚x 250 x 250 | 15. | 1681 .79 |
铜镍90/10薄层重量和密度
厚度 | 合金 | 平板重量/单位区域 | 密度 |
---|---|---|---|
3/16英寸 | 铜镍90/10 | 0.06000 LBS /IN²42.184176kg /m² | 0.315磅/³8.72 g / cm³ |
1/4英寸 | 铜镍90/10 | 0.08 LBS / IN56.245568 kg /m² | 0.315磅/³8.72 g / cm³ |
3/8英寸 | 铜镍90/10 | 0.121 LBS / IN285.0714216 kg /m² | 0.315磅/³8.72 g / cm³ |
1/2英寸 | 铜镍90/10 | 0.161 LBS /IN²113.1942056kg /m² | 0.315磅/³8.72 g / cm³ |
5/8英寸 | 铜镍90/10 | 0.196 LBS /IN²137.8016416kg /m² | 0.315磅/³8.72 g / cm³ |
3/4英寸 | 铜镍90/10 | 0.235磅/²165.221356公斤/ m² | 0.315磅/³8.72 g / cm³ |
7/8英寸 | 铜镍90/10 | 0.274 LBS /IN²192.6410704kg /m² | 0.315磅/³8.72 g / cm³ |
1英寸 | 铜镍90/10 | 0.313 LBS /IN²220.0607848kg /m² | 0.315磅/³8.72 g / cm³ |
1 1/4英寸 | 铜镍90/10 | 0.391 LBS /IN²274.9002136kg /m² | 0.315磅/³8.72 g / cm³ |
1 1/2英寸 | 铜镍90/10 | 0.47磅/英寸330.442712 kg /m² | 0.315磅/³8.72 g / cm³ |
1 3/4英寸 | 铜镍90/10 | 0.549 LBS /IN²385.9852104kg /m² | 0.315磅/³8.72 g / cm³ |
2英寸 | 铜镍90/10 | 0.627磅/²440.8246392公斤/ m² | 0.315磅/³8.72 g / cm³ |
2 1/4英寸 | 铜镍90/10 | 0.705 LBS /IN²495.664068kg /m² | 0.315磅/³8.72 g / cm³ |
2 1/2英寸 | 铜镍90/10 | 0.784 LBS /IN²551.2065664kg /m² | 0.315磅/³8.72 g / cm³ |
2 3/4英寸 | 铜镍90/10 | 0.862 LBS /IN²606.0459952kg /m² | 0.315磅/³8.72 g / cm³ |
3英寸 | 铜镍90/10 | 0.941 LBS /IN²661.5884936kg /m² | 0.315磅/³8.72 g / cm³ |
铜镍90/10板 |
||
---|---|---|
表面结束 |
厚度(mm) |
宽度(毫米) |
2B -冷轧、热处理、腌制、过皮 |
0.25-8.0 |
max。2032. |
2D - 冷轧,热处理,腌制 |
0.4-6.35. |
max。1524 |
2E -冷轧,热处理,机械除鳞 |
0.4 - -8.0 |
max。2032. |
2R - 冷轧,明亮退火 |
0.25 - -3.5 |
max。1524 |
2h - 工作硬化 |
0.4-6.35. |
max。1524 |
抛光,刷 |
0.5-4.0 |
max。1524 |
铜镍90/10板帝尺寸 |
||
---|---|---|
表面结束 |
仪表(in) |
宽度(in) |
2B -冷轧、热处理、腌制、过皮 |
10-24 |
max。72 * |
2D - 冷轧,热处理,腌制 |
12-24 |
max。60. |
唯一的百梅克诺克斯 |
18-28 |
max。48. |
抛光(未刷) |
11-24 |
max。60. |
只有墨西哥卷 |
13 - |
max。48. |
以下是我们易于提供的铜镍90/10薄板和板块的清单
铜镍90/10板材,板材现货 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
铜镍90/10 2 b表 |
装饰8K. 镜子CUNI 90/10张 |
发际线铜 镍90/10张 |
4号铜 镍90/10张 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CUNI 90/10 盘子 |
铜镍90/10 床单 |
铜镍90/10 线圈 |
铜镍90/10 包层板 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
铜镍90/10 带子 |
CUNI 90/10 垫片股票 |
铜镍90/10 滚床单 |
铜镍90/10 平板 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
铜镍90/10 轧板 |
铜镍90/10 平底扁平 |
铜镍90/10 穿孔板 |
CUNI 90/10 抛光板 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
铜镍90/10 冷轧钢板 |
CUNI 90/10 热轧板 |
铜镍合金90/10 盘子 |
铜镍合金90/10 床单 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
铜镍90/10 Quarto Plate. |
铜镍90/10 精密条带 |
CUNI 90/10冷轧 线圈,条带和板 |
CUNI 90/10热轧 线圈,条带板 |
铜镍90/10板数据表
铜镍90/10板机械性能
C70600板材
加入技术 |
适用性 |
---|---|
焊接 |
优秀的 |
钎焊 |
优秀的 |
氧乙烯焊接 |
公平 |
气体屏蔽电弧焊接 |
优秀的 |
涂覆金属电弧焊 |
好的 |
点焊 |
好的 |
缝焊 |
好的 |
对接焊接 |
优秀的 |
冷工作能力 |
好的 |
热成型能力 |
好的 |
可加工等级 |
20. |
ASTM标准名称为C70600:ASTM B171
C70600的ASME标准代号:ASME SB171
遇见MIL-C-15726F。1
Cupro镍90/10板,片材和线圈化学成分
年级 | 铜 | m | PB. | 你 | Fe. | 锌 |
铜镍合金90/10 | 88.6分钟 | 1.0最大 | 0.05最大 | 9-11最大 | 1.8最大 | 1最大 |
铜镍90/10板材,板材和线圈机械性能
年级 | 铜 | m | PB. | 你 | Fe. | 锌 |
铜镍合金90/10 | 88.6分钟 | 1.0最大 | 0.05最大 | 9-11最大 | 1.8最大 | 1最大 |
适用于90/10铜镍薄板和板材
标准 | 材料NR。 | uns |
铜镍合金90/10 | 2.0872 | C70600. |