采购产品铜镍圆棒,铜镍棒
CuNi六角棒,铜镍圆棒库存商,CuNi圆棒分销商,印度铜镍扁棒供应商,铜镍棒,铜镍亮棒制造商
铜镍圆棒库存分销商
铜镍圆棒 |
![]() |
![]() |
||||||||
铜镍棒 |
![]() |
![]() |
我们是领先的制造商和供应商铜镍圆棒,查看印度铜镍拉制条价格。雷竞技ios版加斯科公司是最大的供应商,最高质量的铜镍平板棒的制造商,经销商铜镍棒,库存和持有最好的质量铜镍六角棒,圆棒,角,方棒,扁棒。铜镍冷拔棒材,铜镍空心棒在印度商人。
雷竞技ios版Gasco公司是高质量的经销商和出口商铜镍抛光棒铜镍圆棒和铜镍亮棒主要用于需要最高精度和精度以及光亮表面的情况。铜镍母线具有良好的导电性、耐腐蚀性和高成型性。铜镍圆棒直径为1/4英寸至1 3/4英寸,符合ASTM B187标准。铜镍UNS C12200圆钢,铜镍锻造圆棒,以最好的价格购买铜镍光亮地面棒库存。比较我们的铜镍棒和铜镍圆棒在中国的价格。
印度铜镍冷拔棒的主要出口商,CuNi亮棒制造商,铜镍UNS C70600圆棒供应商。采购产品铜镍棒,铜镍DIN锻造圆棒库存在印度
铜镍圆棒规范
年级 | 铜镍圆棒 |
---|---|
规范 | ASTM B151 |
标准 | ASTM、ASME、API、GB、AISI、DIN、EN、SUS、UNS、ASTM B151、ASME SB151 |
铜镍圆棒尺寸 | 直径:3mm~800mm |
铜镍角钢尺寸 | 3毫米* 20毫米* 20毫米~ 12毫米* 100毫米* 100毫米 |
铜镍方棒尺寸 | 4mm*4mm~100mm*100mm |
铜镍扁棒尺寸 | 厚度:2 mm ~ 100毫米 |
宽度:10mm~500mm | |
铜镍六角棒尺寸 | 2mm~100mm |
铜镍钢坯尺寸 | 直径1/2英寸至495mm |
铜镍矩形尺寸 | 33毫米x 30毫米至295毫米x 1066毫米 |
长度 | 12随机长度和长条:15 20随机长度 |
完成 | 光亮、抛光、光亮、粗糙车削、研磨、无心研磨和黑色 |
宽容 | H8、H9、H10、H11、H12、H13K9、K10、K11、K12或按客户要求定制 |
表面 | 热轧酸洗或喷砂处理,冷拉,光亮,抛光,发丝 |
条件 | 冷拔,推拉,冷拔,无心研磨,抛光,退火圆钢 |
技巧 | 铜镍热轧、冷轧、冷拔、锻造圆棒材、棒材 |
形式 | 圆、棒、精密研磨棒、方形、圆棒、空心、六角(A/F)、三角形、矩形、螺纹、T形棒、半圆棒、扁钢、环、块、坯料、铸锭、I/H棒、角钢、槽钢、型材、锻件等。 |
我们的铜镍圆棒符合NACE MR0175/ISO 15156 |
铜镍圆棒交货条件
- 冷拔铜镍圆棒
- 应变变硬了
- 去皮、无中心研磨和抛光
- 车削和粗抛光铜镍棒
- 拖尾中心少地面和抛光
- 抛光铜镍圆棒
- 光滑的车削和抛光铜镍棒
- 螺线管质量
- 退火铜镍黑棒
- 硬化应变铜镍棒
铜镍轮的典型应用
- 海洋的硬件
- 配件
- 法兰
- 冷凝器锥形管塞
铜镍矿的酒吧
公制尺寸-DIN 17664/BS 2872/ASTM B151
英制尺寸-BS 2872/ASTM B151/MIL-C-15726
铜镍圆棒与铜镍精密接地棒的区别
铜镍圆棒与听起来一模一样,是一种长的圆柱形金属棒。铜镍圆棒有许多不同的直径,从1/4英寸到24英寸不等。
铜镍精密接地棒,也被称为“回转地面和抛光”轴系,指的是用精密和优质钢制成的圆棒。它们被抛光,以确保无瑕疵和完美的直线表面。制造工艺设计的表面光洁度,圆度,硬度和直线度的公差非常紧密,确保了较长的使用寿命,减少了维护。
铜镍精密接地棒通过感应淬火制造。感应淬火是一种利用电磁感应产生所需热量的非接触加热过程。将钢置于强交变磁场中,使电流流过金属,产生热量。在这个过程中,钢的核心不受影响,并保持其物理性能
铜镍圆棒价格
CuNi圆酒吧价格表 | 包装数量 | 价格 |
---|---|---|
直径10.0mm x 500mm长的CuNi圆钢价格 | 1. | £65.00 |
直径10.0mm x 500mm长的CuNi圆钢价格 | 2. | £96.00 |
直径10.0mm x 500mm长的CuNi圆钢价格 | 3. | £128.00 |
直径10.0mm x 500mm长的CuNi圆钢价格 | 4. | £154.00 |
直径10.0mm x 500mm长的CuNi圆钢价格 | 5. | £176.00 |
CuNi圆棒直径10.0mm,长1000mm | 1. | £81.00 |
CuNi圆棒直径10.0mm,长1000mm | 2. | £129.00 |
CuNi圆棒直径10.0mm,长1000mm | 5. | £267.00 |
CuNi圆棒直径10.0mm,长2000mm | 1. | £122.00 |
CuNi圆棒直径10.0mm,长2000mm | 2. | £202.00 |
CuNi六角杆/杆10mm (A/F) x 1000mm长度的价格 | 1. | 101.16美元 |
CuNi六角杆/杆10mm (A/F) x 1000mm长度的价格 | 3. | $258.52 |
CuNi六角杆/杆10mm (A/F) x 1000mm长度的价格 | 5. | 368.11美元 |
CuNi六角杆/杆10mm (A/F) x 2000mm长度的价格 | 1. | 182.65美元 |
CuNi六角杆/杆10mm (A/F) x 2000mm长度的价格 | 3. | $427.12 |
铜镍圆条重量图表
圆钢 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大小 | 千克/英尺 | 千克/地铁 | 大小 | 千克/英尺 | 千克/地铁 | 大小 | 千克/英尺 | 千克/地铁 |
3毫米 | 0.017 | 0.055 | 20毫米 | 0.753 | 2.470 | 3" | 10.900 | 35.762 |
1/8" | 0.019 | 0.062 | 22毫米 | 0.908 | 2.979 | 3-1/4” | 12.800 | 41.996 |
5/32” | 0.029 | 0.095 | 7/8” | 0.926 | 3.038 | 3 - 1/2” | 14.850 | 48.772 |
4毫米 | 0.030 | 0.098 | 24毫米 | 1.080 | 3.543 | 3-3/4” | 17.001 | 55.780 |
3/16" | 0.043 | 0.141 | 25毫米 | 1.180 | 3.871 | 4" | 19.306 | 63.340 |
5毫米 | 0.047 | 0.154 | 1" | 1.210 | 3.970 | 4-1/4" | 21.908 | 72.249 |
7/32" | 0.058 | 0.190 | 26毫米 | 1.271 | 4.170 | 4-1/2" | 24.4487 | 80.340 |
6毫米 | 0.068 | 0.223 | 27毫米 | 1.368 | 4.490 | 4-3/4" | 27.366 | 90.249 |
1/4" | 0.076 | 0.249 | 1-1/8” | 1.534 | 5.033 | 5" | 30.461 | 99.940 |
7毫米 | 0.091 | 0.298 | 30毫米 | 1.691 | 5.548 | 半” | 36.690 | 121 |
5/16” | 0.118 | 0.387 | 1 1/4” | 1.924 | 6.349 | 6” | 43.860 | 143.900 |
8毫米 | 0.120 | 0.398 | 32毫米 | 1.894 | 6.314 | 六个半” | 51.093 | 167.630 |
9毫米 | 0.152 | 0.498 | 1-3/8" | 2.303 | 7.550 | 7" | 59.432 | 196.000 |
3/8” | 0.170 | 0.557 | 35毫米 | 2.390 | 7.553 | 7-1/2" | 68.226 | 225.000 |
10毫米 | 0.189 | 0.620 | 36毫米 | 2.438 | 7.999 | 8” | 77.586 | 254.55 |
11毫米 | 0.228 | 0.748 | 38毫米 | 2.792 | 8.903 | 10" | 121.048 | 397.140 |
7/16” | 0.232 | 0.761 | 1 - 1/2” | 2.715 | 8.951 | |||
12毫米 | 0.271 | 0.889 | 40毫米 | 3.009 | 9.872 | |||
1/2" | 0.303 | 0.994 | 1-5/8" | 3.200 | 10.449 | |||
13毫米 | 0.318 | 1.043 | 1-3/4” | 3.712 | 12.179 | |||
14毫米 | 0.368 | 1.207 | 45毫米 | 3.807 | 12.555 | |||
9/16" | 0.383 | 1.256 | 1-7/8" | 4.260 | 13.977 | |||
15毫米 | 0.424 | 1.391 | 48毫米 | 4.330 | 14.205 | |||
5/8” | 0.473 | 1.551 | 50毫米 | 4.698 | 15.414 | |||
16毫米 | 0.481 | 1.578 | 2" | 4.848 | 15.906 | |||
17毫米 | 0.543 | 1.791 | 2-1/8" | 5.475 | 17.963 | |||
11/16" | 0.573 | 1.880 | 2” | 6.135 | 20.128 | |||
18毫米 | 0.610 | 2.001 | 60毫米 | 6.768 | 22.205 | |||
3/4" | 0.682 | 2.237 | 2-3/8" | 6.838 | 22.435 | |||
2 - 1/2 " | 7.576 | 24.856 | ||||||
2-5/8" | 8.354 | 27.409 | ||||||
2-3/4" | 9.169 | 30.083 |

- CuNi棒
- 铜镍圆棒
- ASTM B151铜镍棒
- 铜镍UNS C70600圆棒制造商
- ASTM B151铜镍棒
- B151铜镍抛光棒制造商
- CuNi黑酒吧分销商
- 高铜镍合金弹簧钢条
- CuNi亮条出口商
- ASME SB151铜镍锻造圆棒
- CuNi螺纹杆在印度最结实
- CuNi冷拔抛光方酒吧
- CuNi ASTM亮条
- 钛WERKSTOFF号圆棒
- 铜镍合金六角棒经销商
- 钛AMS冷拔棒储存
- 铜镍挤压圆棒
- 铜镍3英尺圆棒
- 铜镍填充棒
- 铜镍钨极氩弧焊棒
- 铜镍棒
- 铜镍冷加工圆棒
- CuNi空心圆棒出口商

- 铜镍抛光圆棒
- 铜镍6英尺圆棒
- 优质铜镍合金圆棒
- 冷轧铜镍棒
- 铜镍方棒供应商
- 铜镍黑棒供应商
- 铜镍螺纹棒
- 铜镍矩形棒
- 铜镍亮条
- 铜镍轮供应商
- 铜镍钢坯供应商
- 铜镍锭供应商
- 铜镍圆棒
- 铜镍六角棒供应商
- 铜镍扁钢
- 铜镍螺纹杆
- 铜镍连杆
- 铜镍锻棒
- 铜镍棒供应商
- 高速钢铜镍空心棒供应商
- DIN, EN, ASTM, ASME CuNi扁棒
- 镍铬铜镍黑棒
- 铜镍耐腐蚀合金圆棒

- 铜镍空心棒
- 铜镍六角棒
- 铜镍焊条
- CuNi圆钢
- 铜镍轴棒供应商
- 铜镍矩形棒
- 铜镍块供应商
- 铜镍空心圆棒
- 铜镍锻造棒供应商
- 铜镍半圆钢
- 铜镍热轧圆棒
- 铜镍冷轧圆钢
- 铜镍36“圆棒供应商
- 铜镍冷成品圆棒
- 铜镍冷拔圆棒
- 铜镍未抛光圆棒
- 精轧铜镍圆棒
- 铜镍方圆棒
- CuNi冷拉杆
这是我们现成的铜镍圆棒存货清单
镍币CuNi-Ann-Round *CG-无心地面 HR RT -热轧粗轧 |
3/16 CG CuNi酒吧 1/4 CG CuNi杆 5/16 CG CuNi Bar 3/8 CG CuNi杆 1/2 CG CuNi钢筋 5/8 CG CuNi Bar 3/4 CG CuNi杆 13/16 CG CuNi Bar 7/8 CG CuNi酒吧 1 CG CuNi酒吧 1-1/8 CG CuNi钢筋 1-1/4 CG CuNi钢筋 1-3/8 CG CuNi钢筋 1-1/2 CG CuNi Bar 1-3/4 CG CuNi钢筋 |
2 CG CuNi酒吧 2-1/4 CG CuNi钢筋 2-1/2 CG CuNi钢筋 2-3/4 CG CuNi酒吧 3 CG CuNi酒吧 3-1/4 CG CuNi酒吧 3-1/2 CG CuNi Bar 4 HR RT CuNi Bar 4-1/2 HR RT CuNi Bar 5 HR RT CuNi Bar 6 HR RT CuNi Bar 7小时RT库尼酒吧 8小时RT CuNi酒吧 9小时RT库尼酒吧 10 HR RT CuNi Bar |
铜镍圆棒现货 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
铜镍轮 | 铜镍丁字架 | 铜镍半圆棒 | 铜镍螺纹棒 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
铜镍空心棒 | 铜镍三角棒 | 铜镍精密研磨料 | 铜镍钢筋 |
CuNi酒吧库存清单
2000 mm至6000 mm的标准长度。根据要求切割至尺寸(公差+2/-0 mm)。
5.0毫米 | 45.0毫米 |
6.0毫米 | 50.0毫米 |
7.0毫米 | 55.0毫米 |
8.0毫米 | 60.0毫米 |
9.0毫米 | 65.0毫米 |
10.0毫米 | 70.0毫米 |
12.0毫米 | 75.0毫米 |
16.0毫米 | 80.0毫米 |
20.0毫米 | 90.0毫米 |
25.0毫米 | 100.0毫米 |
30.0毫米 | 130.0毫米 |
35.0毫米 | 160.0毫米 |
40.0毫米 | 200.0毫米 |