铜镍板出口商
铜镍板经销商,铜镍垫片库存,AMS铜镍退火带,印度铜镍板价格,铜镍带,孟买铜镍冷轧板库存商,铜镍抛光板,印度Cuni线圈供应商
雷竞技ios版Gasco公司是一家领先企业铜镍板制造商,供应商在孟买,印度。我们也为客户提供市场上负责任的价格。我们提供各种产品的铜镍板,片,卷,带材,如铜镍抛光板,铜镍合金管铜镍精密带材。我们致力于组装和供应铜镍板,这通常是令人耳目一新的质量。经销商铜镍箔片辊,铜镍板。
雷竞技ios版广泛从事市场上各种优质工业材料的进出口和贸易,被誉为最值得信赖和信赖的公司之一。我们提供各种尺寸和厚度的支持冲孔,剪切,仿形和激光切割铜镍热轧板厚度为0- 1mm, 1- 2mm,2- 3mm, 3- 4mm,小于5mm。铜镍热轧板分配器,铜镍合金带供应商,Cu-Ni网纹板,铜镍线圈经销商在安得拉邦,贾坎德邦,特伦甘纳,拉贾斯坦邦,恰蒂斯加尔邦,孟买和印度。
采购产品铜镍卷,铜镍带,铜镍卷板,铜镍卷板,镍铜垫片,印度垫片出口商,铜镍抛光板,铜镍板,铜镍复合板,铜镍平板。
铜镍板规格
铜镍板规格 | Astm b171, asme sb171, msrr, ams, bs |
---|---|
铜镍板 | 铜镍90/10板,铜镍70/30板 |
铜镍板尺寸 | 1000毫米x 2000毫米,1220毫米x 2440毫米,1500毫米x 3000毫米,2000毫米x 2000毫米,2000毫米x 4000毫米 |
铜镍板厚度 | 0.1毫米至100毫米 |
铜镍板宽 | 10 - 2500 mm |
铜镍板长度 | 2米,2.44米,3米,或根据需要 |
ASTM铜镍板 | ASTM B171 |
铜镍板AMS | 自动对盘及成交系统 |
铜镍电镀 | 热轧板(HR),冷轧板(CR), 2B, 2D, BA NO(8),缎面(涂塑) |
铜镍片硬度 | 软,硬,半硬,四分之一硬,弹簧硬等。 |
铜镍板库存形式 | 铜镍板,薄板,线圈,箔,轧辊,平片,垫片,带钢,平板,复合板,轧制板,平板,轧制板,平垫片,毛坯(圆),热轧,冷轧,退火,软退火,去鳞,剪切,踏板,格子板 |
材料 | JIS: N0、N2、N1、NW2200、NW2201、NW4400、NW5500、NW6002等 喧嚣:H-Ni99.96、H-Ni99.95、H-Ni99.92、H-Ni99.90、H-Ni99.5、H-Ni99等 |
ASTM标准铜镍板 | ASTM A162、GB/T2054、DIN177502002、ASTM B127、ASTM B435、ASTM B582、ASTM B575、ASTM B168、ASTM B443、ASTM B463、ASTM B626、ASTM B536等 |
为什么选择Gasco公雷竞技ios版司 |
|
铜镍矿分析 | 为了提供全面的分析服务,我们使用了多种分析方法,包括:
|
专业 |
|
雷竞技ios版加斯科公司提供全面的服务,旨在为您的项目增加价值:等离子切割,水射流切割,激光切割,弯曲和机械加工,边缘准备,焊接,锯切和剪切。 |
铜镍板、薄片和箔的区别
![]() 厚度大于6.35 mm的称为铜镍板。 |
![]() 大于0.15 mm小于6.35mm的厚度称为铜镍板。 |
![]() 厚度小于0.15mm的称为铜镍箔。 |
铜镍板价格
厚度 | 宽度 | 长度 | 价格 |
---|---|---|---|
10 ga | 1" | 10" | 1.50 - 648.00美元 |
16 ga | 1" | 10" | 1.50 - 608.00美元 |
20 ga | 1" | 10" | 1.50 - 608.00美元 |
22 ga | 1" | 10" | 1.50 - 608.00美元 |
24 ga | 1" | 10" | 1.50 - 640.00美元 |
1/8” | 1" | 10" | 1.50 - 640.00美元 |
1/4 " | 1" | 10" | 1.50 - 640.00美元 |
- 2000毫米x 1000毫米x 0.9毫米铜镍板
£177.76(如增值税)
£213.31(公司增值税) - 4英尺x 2英尺x 20 swg铜镍板
£65.45(如增值税)
£78.54(公司增值税) - 2000毫米x 1000毫米x 1.2毫米铜镍板
£235.40(如增值税)
£282.48(公司增值税) - 4英尺x 2英尺x 18 swg铜镍板
£87.34(如增值税)
£104.81(公司增值税) - 2000毫米x 1000毫米x 1.5毫米铜镍板
£293.70(如增值税)
£352.44(公司增值税)
铜镍板尺寸
储备规模 | ||
---|---|---|
大小 | 铜镍板/薄板 | 大小 |
.125” | 铜镍板,铜镍穿孔板,铜镍板 | 3.18毫米 |
.134” | 采购产品铜镍卷,铜镍板,铜镍带 | 3.40毫米 |
.156” | 铜镍板,铜镍穿孔板,铜镍板 | 3.96毫米 |
.187” | 铜镍板,铜镍板,铜镍轧制板 | 4.75毫米 |
.250” | 采购产品铜镍板,铜镍轧制板,铜镍板 | 6.35毫米 |
.312” | 铜镍板,铜镍穿孔板,铜镍板 | 7.92毫米 |
.375” | 铜镍板,铜镍轧制板,铜镍板 | 9.53毫米 |
洋基” | 铜镍板,铜镍板,铜镍复板 | 12.7毫米 |
.625” | 采购产品铜镍板,铜镍平板垫片,铜镍板 | 15.9毫米 |
.750” | 采购产品铜镍板,铜镍片,铜镍带 | 19.1毫米 |
.875” | 采购产品铜镍板,铜镍轧制板,铜镍板 | 22.2毫米 |
1" | 采购产品铜镍板,铜镍平板垫片,铜镍板 | 25.4毫米 |
1.125” | 铜镍板,铜镍板,铜镍复板 | 28.6毫米 |
1.250” | 采购产品铜镍板,铜镍片,铜镍带 | 31.8毫米 |
1.500” | 铜镍板,铜镍轧制板,铜镍板 | 38.1毫米 |
1.750” | 铜镍板,铜镍板,铜镍复板 | 44.5毫米 |
2" | 铜镍板,铜镍复合板,铜镍板 | 50.8毫米 |
2.500” | 采购产品铜镍板,铜镍平板垫片,铜镍板 | 63.5毫米 |
3" | 采购产品铜镍板,铜镍轧制板,铜镍板 | 76.2毫米 |
尺寸在毫米 | 包装数量 | 价格 |
---|---|---|
铜镍板0.4厚x 250 x 250 | 1 | 92.73美元 |
铜镍板0.4厚x 250 x 250 | 2 | 140.50美元 |
铜镍板0.4厚x 250 x 250 | 3. | 184.06美元 |
铜镍板0.4厚x 250 x 250 | 4 | 221.99美元 |
铜镍板0.4厚x 250 x 250 | 5 | 240.26美元 |
铜镍板0.4厚x 500 x 500 | 1 | 198.11美元 |
铜镍板0.4厚x 500 x 500 | 2 | 340.01美元 |
铜镍板0.4厚x 500 x 500 | 3. | 455.22美元 |
铜镍板0.4厚x 1000 x 1000 | 1 | 550.76美元 |
铜镍板0.4厚x 1000 x 2000 | 1 | 1066 .40美元 |
铜镍板0.5厚x 250 x 250 | 1 | 101.16美元 |
铜镍板0.5厚x 250 x 250 | 2 | 157.36美元 |
铜镍板0.5厚x 250 x 250 | 3. | 207.94美元 |
铜镍板0.5厚x 250 x 250 | 4 | 251.50美元 |
铜镍板0.5厚x 250 x 250 | 5 | 272.57美元 |
铜镍板0.5厚x 500 x 500 | 1 | 224.80美元 |
铜镍板0.5厚x 500 x 500 | 2 | 387.78美元 |
铜镍板0.5厚x 500 x 500 | 3. | 524.07美元 |
铜镍板0.5厚x 1000 x 1000 | 1 | 632.25美元 |
铜镍板0.5厚x 1000 x 2000 | 1 | 1230 .78点 |
铜镍板0.7厚x 250 x 250 | 1 | 130.67美元 |
铜镍板0.7厚x 250 x 250 | 2 | 206.54美元 |
铜镍板0.7厚x 250 x 250 | 3. | 276.79美元 |
铜镍板0.7厚x 250 x 250 | 4 | 340.01美元 |
铜镍板0.7厚x 250 x 250 | 5 | 368.11美元 |
铜镍板0.7厚x 500 x 500 | 1 | 300.67美元 |
铜镍板0.7厚x 500 x 500 | 2 | 529.69美元 |
铜镍板0.7厚x 500 x 500 | 3. | 720.77美元 |
铜镍板0.7厚x 1000 x 1000 | 1 | 873.91美元 |
铜镍板0.7厚x 1000 x 2000 | 1 | 1711 .29美元的 |
铜镍板0.8厚x 250 x 250 | 1 | 134.88美元 |
铜镍板0.8厚x 250 x 250 | 3. | 307.70美元 |
铜镍板0.8厚x 250 x 250 | 5 | 462.25美元 |
铜镍板0.8厚x 250 x 250 | 10 | 841.60美元 |
铜镍板0.8厚x 250 x 250 | 15 | 1091美元。 |
铜镍板0.8厚x 500 x 500 | 1 | 317.53美元 |
铜镍板0.8厚x 500 x 500 | 3. | 821.93美元 |
铜镍板0.8厚x 500 x 500 | 5 | 1243点 |
铜镍板0.8厚x 1000 x 1000 | 1 | 923.09美元 |
铜镍板0.8厚x 1000 x 2000 | 1 | 1809 .64点 |
铜镍板1.0厚x 250 x 250 | 1 | 148.93美元 |
铜镍板1.0厚x 250 x 250 | 3. | 345.63美元 |
铜镍板1.0厚x 250 x 250 | 5 | 525.47美元 |
铜镍板1.0厚x 250 x 250 | 10 | 958.21美元 |
铜镍板1.0厚x 250 x 250 | 15 | 1246 .24点 |
铜镍板1.0厚x 500 x 500 | 1 | 358.28美元 |
铜镍板1.0厚x 500 x 500 | 3. | 934.33美元 |
铜镍板1.0厚x 500 x 500 | 5 | 1419美元0。 |
铜镍板1.0厚x 500 x 500 | 7 | 1812 .45美元 |
铜镍板1.0厚x 1000 x 1000 | 1 | 1050美元的总收入 |
铜镍板1.2厚x 250 x 250 | 1 | 160.17美元 |
铜镍板1.2厚x 250 x 250 | 3. | 376.54美元 |
铜镍板1.2厚x 250 x 250 | 5 | 571.84美元 |
铜镍板1.2厚x 250 x 250 | 10 | 1045美元收 |
铜镍板1.2厚x 250 x 250 | 15 | 1362 .85美元 |
铜镍板1.2厚x 500 x 500 | 1 | 413.07美元 |
铜镍板1.2厚x 500 x 500 | 2 | 741.84美元 |
铜镍板1.2厚x 500 x 500 | 3. | 美元1020 .03点 |
铜镍板1.2厚x 500 x 500 | 5 | 美元1551 .12点 |
铜镍板1.2厚x 1000 x 1000 | 1 | 1146美元的相关性 |
铜镍板1.6厚x 250 x 250 | 1 | 185.46美元 |
铜镍板1.6厚x 250 x 250 | 3. | 442.58美元 |
铜镍板1.6厚x 250 x 250 | 5 | 678.62美元 |
铜镍板1.6厚x 250 x 250 | 10 | 美元1244 .83点 |
铜镍板1.6厚x 250 x 250 | 15 | 1624 .99点 |
铜镍板1.6厚x 500 x 500 | 1 | 456.63美元 |
铜镍板1.6厚x 500 x 500 | 2 | 821.93美元 |
铜镍板1.6厚x 500 x 500 | 3. | 1124美元 |
铜镍板1.6厚x 500 x 500 | 5 | 1700美元0。 |
铜镍板1.6厚x 1000 x 1000 | 1 | 1487 .90美元 |
铜镍板2.0厚x 100 x 100 | 1 | 61.82美元 |
铜镍板2.0厚x 100 x 100 | 10 | 275.38美元 |
铜镍板2.0厚x 100 x 100 | 20. | 491.75美元 |
铜镍板2.0厚x 100 x 100 | 30. | 678.62美元 |
铜镍板2.0厚x 250 x 250 | 1 | 151.74美元 |
铜镍板2.0厚x 250 x 250 | 5 | 578.86美元 |
铜镍板2.0厚x 250 x 250 | 10 | 美元1041 .11点 |
铜镍板2.0厚x 250 x 250 | 15 | 1419美元0。 |
铜镍板2.0厚x 500 x 500 | 1 | 403.24美元 |
铜镍板2.0厚x 500 x 500 | 3. | 美元1242 .02点 |
铜镍板3.0厚x 100 x 100 | 1 | 70.25美元 |
铜镍板3.0厚x 100 x 100 | 10 | 351.25美元 |
铜镍板3.0厚x 100 x 100 | 20. | 635.06美元 |
铜镍板3.0厚x 100 x 100 | 30. | 880.94美元 |
铜镍板3.0厚x 250 x 250 | 1 | 199.51美元 |
铜镍板3.0厚x 250 x 250 | 5 | 806.47美元 |
铜镍板3.0厚x 250 x 250 | 10 | 1466 .82元 |
铜镍板3.0厚x 250 x 250 | 15 | 2018 .99美元 |
铜镍板3.0厚x 500 x 500 | 1 | 563.41美元 |
铜镍板3.0厚x 500 x 500 | 3. | 1489 .30美元 |
铜镍板3.0厚x 250 x 250 | 1 | 165.79美元 |
铜镍板3.0厚x 250 x 250 | 5 | 671.59美元 |
铜镍板3.0厚x 250 x 250 | 10 | 美元1222 .35点 |
铜镍板3.0厚x 250 x 250 | 15 | 1681 .79 |
厚度 | 合金 | 板重量单位面积 | 密度 |
---|---|---|---|
3/16英寸 | 铜镍矿 | 0.06000磅/²42.184176公斤/ m² | 0.315磅/³8.72 g / cm³ |
1/4英寸 | 铜镍矿 | 0.08磅/²56.245568公斤/ m² | 0.315磅/³8.72 g / cm³ |
3/8英寸 | 铜镍矿 | 0.121磅/²85.0714216公斤/ m² | 0.315磅/³8.72 g / cm³ |
1/2英寸 | 铜镍矿 | 0.161磅/²113.1942056公斤/ m² | 0.315磅/³8.72 g / cm³ |
5/8英寸 | 铜镍矿 | 0.196磅/²137.8016416公斤/ m² | 0.315磅/³8.72 g / cm³ |
3/4英寸 | 铜镍矿 | 0.235磅/²165.221356公斤/ m² | 0.315磅/³8.72 g / cm³ |
7/8英寸 | 铜镍矿 | 0.274磅/²192.6410704公斤/ m² | 0.315磅/³8.72 g / cm³ |
1英寸 | 铜镍矿 | 0.313磅/²220.0607848公斤/ m² | 0.315磅/³8.72 g / cm³ |
1 1/4英寸 | 铜镍矿 | 0.391磅/²274.9002136公斤/ m² | 0.315磅/³8.72 g / cm³ |
1又1/2英寸 | 铜镍矿 | 0.47磅/²330.442712公斤/ m² | 0.315磅/³8.72 g / cm³ |
1 3/4英寸 | 铜镍矿 | 0.549磅/²385.9852104公斤/ m² | 0.315磅/³8.72 g / cm³ |
2英寸 | 铜镍矿 | 0.627磅/²440.8246392公斤/ m² | 0.315磅/³8.72 g / cm³ |
2 1/4英寸 | 铜镍矿 | 0.705磅/²495.664068公斤/ m² | 0.315磅/³8.72 g / cm³ |
2 1/2英寸 | 铜镍矿 | 0.784磅/²551.2065664公斤/ m² | 0.315磅/³8.72 g / cm³ |
2 3/4英寸 | 铜镍矿 | 0.862磅/²606.0459952公斤/ m² | 0.315磅/³8.72 g / cm³ |
3英寸 | 铜镍矿 | 0.941磅/²661.5884936公斤/ m² | 0.315磅/³8.72 g / cm³ |
铜镍板公制尺寸 |
||
---|---|---|
表面光洁度 |
厚度(毫米) |
宽度(毫米) |
2B -冷轧、热处理、腌制、过皮 |
0.25 - -8.0 |
max。2032 |
2D -冷轧,热处理,酸洗 |
0.4 - -6.35 |
max。1524 |
2E -冷轧,热处理,机械除鳞 |
0.4 - -8.0 |
max。2032 |
2R -冷轧,光亮退火 |
0.25 - -3.5 |
max。1524 |
2H -加工硬化 |
0.4 - -6.35 |
max。1524 |
抛光,拉丝 |
0.5 - -4.0 |
max。1524 |
铜镍板皇家尺寸 |
||
---|---|---|
表面光洁度 |
计(中) |
宽度(在) |
2B -冷轧、热处理、腌制、过皮 |
10 - 24 |
max。72 * |
2D -冷轧,热处理,酸洗 |
12 - 24 |
max。60 |
英航Mexinox只 |
18-28 |
max。48 |
抛光(无刷) |
11-24 |
max。60 |
只有墨西哥卷 |
13 - |
max。48 |
铜镍板,板材现货 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
铜镍矿 2 b表 |
装饰8 k 镜子cuni表 |
发际线铜 镍板 |
4号铜 镍板 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
铜镍矿 板 |
铜镍矿 表 |
铜镍矿 线圈 |
铜镍矿 复合板 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
铜镍矿 条 |
铜镍矿 垫片的股票 |
铜镍矿 滚床单 |
铜镍矿 平板 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
铜镍矿 轧板 |
铜镍矿 平垫片 |
铜镍矿 多孔板 |
铜镍矿 的板 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
铜镍矿 冷轧钢板 |
铜镍矿 热轧钢板 |
铜镍合金 板 |
铜镍合金 表 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
铜镍矿 四开板 |
铜镍矿 精密带钢 |
Cuni冷轧 卷,带钢和薄板 |
Cuni热轧 卷材,带材和板材 |